#SHREE PET #BEST #PET PREFORM #MANUFACTURERINRAJASTHAN #INDIA #JAR #PLASTICJAR #PLASTICBOTTLE #DRYFRUIT #DRYFRUITJAR #PETCAN #LEAKEPROOFPACKING #LEAKEPROOFPACKING #PETJAR #PETBOTTLE #OILPREFORM #HUSKYPREFORMS #ASB #BESTPACKINGCOMPANY #PREMIUMPACKING #Food-gradePETpreforms #BestQualityPETPreforminIndia #CustomPETPreforms #PETpreformsforcosmeticbottles #Pharma-gradePETbottles #sunpet #shreepet #sunpetpreform #chemco #water #waterpreform #wateerbottle #rajasthan #ajmer #bottleinajmer #bestinrajasthan #bottlemanufacturerinrajasthan #packingcompany #bestquality #bottlesupplier #PET #guptapetajmer
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 1 | 19 mm W/C | 7 (Sort) | 25.000 | 25.000 | 57 | COSMETIC / PHARMA |
| 2 | 19 mm W/C | 7 (Long) | 25.000 | 25.000 | 73 | COSMETIC / PHARMA |
| 3 | 19 mm W/C | 8.5 | 25.000 | 25.000 | 73 | COSMETIC / PHARMA |
| 4 | 19 mm W/C | 11 | 25.000 | 25.000 | 88 | COSMETIC / PHARMA |
| 5 | 19 mm W/C | 13 | 25.000 | 25.000 | 88 | COSMETIC / PHARMA |
| 6 | 24 mm ROPP | 18 | 25.000 | 25.000 | 84 | COSMETIC / PHARMA |
| 7 | 24 mm ROPP | 21 | 25.000 | 25.000 | 100 | COSMETIC / PHARMA |
| 8 | 24 mm ROPP | 24 | 30.000 | 25.000 | 100 | COSMETIC / PHARMA |
| 9 | 24 mm ROPP | 27 | 25.000 | 128 | COSMETIC / PHARMA | |
| 10 | 24 mm ROPP | 34 | 32.000 | 25.000 | 128 | COSMETIC / PHARMA |
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 11 | 25 mm ROPP | 7 | 20.000 | 61 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 12 | 25 mm ROPP | 7.5 | 20.000 | 68 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 13 | 25 mm ROPP | 9.5 | 25.000 | 68 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 14 | 25 mm ROPP | 11 | 20.000 | 81 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 15 | 25 mm ROPP | 12 | 25.000 | 81 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 16 | 25 mm ROPP | 13/14/15.5 | 25.000 | 81 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 17 | 25 mm ROPP | 16/19/20 | 25.000 | 81 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 18 | 25 mm ROPP | 21-24 | 25.000 | 100 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 19 | 25 mm ROPP | 27-32 | 25.000 | 128 | OIL/PHARMA/CHEMICAL | |
| 20 | 26 mm SN Alaska | 6.20 | 20.000 | 65 | MINERAL WATER / OIL | |
| 21 | 26 mm SN Alaska | 9.90 | 20.000 | 75 | MINERAL WATER / OIL | |
| 22 | 26 mm SN Alaska | 17.00 | 22.000 | 106 | MINERAL WATER / OIL | |
| 23 | 28 mm TS / Alaska | 7.7 | 20.000 | 69 | MINERAL WATER / OIL | |
| 24 | 28 mm TS / Alaska | 9.2 | 20.000 | 78 | MINERAL WATER / OIL | |
| 25 | 28 mm TS / Alaska | 15 | 25.000 | 92 | MINERAL WATER / OIL | |
| 26 | 28 mm TS / Alaska | 18.5/22.5 | 22.000 | 93 | MINERAL WATER / OIL | |
| 27 | 28 mm TS / Alaska | 25.5/28 | 25.000 | 119 | MINERAL WATER / OIL | |
| 28 | 28 mm TS / Alaska | 35 | 25.000 | 129 | MINERAL WATER / OIL | |
| 29 | 28 mm TS / Alaska | 38 | 25.000 | 150 | MINERAL WATER / OIL | |
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 30 | 28 mm (CTC) | 10/11 | 20.000 | 72 | EDIBLE OIL | |
| 31 | 28 mm (CTC) | 15/16.5 | 25.000 | 87 | EDIBLE OIL | |
| 32 | 28 mm (CTC) | 25.3 | 25.000 | 108 | EDIBLE OIL | |
| 33 | CTC SMALL | 24/26 | 25.000 | 101 | EDIBLE OIL | |
| 34 | CTC LONG | 26/32.5/34 | 25.000 | 119 | EDIBLE OIL | |
| 35 | 28 MM ROPP / PCO | |||||
| 36 | 28 MM ROPP / PCO | 15 | 20.000 | 82 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 37 | 28 MM ROPP / PCO | 17/18/19 | 20.000 | 98 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 38 | 28 MM ROPP / PCO | 20 / 21 | 25.000 | 98 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 39 | 28 MM ROPP / PCO | 23 / 25 | 25.000 | 117 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 40 | 28 MM ROPP / PCO | 23 / 25 | 25.000 | 108 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 41 | 28 MM ROPP / PCO | 27 / 32 | 25.000 | 108 | OIL/PHARMA/CSD | |
| 42 | 28 MM ROPP / PCO | 32 / 34 | 25.000 | 25.000 | 129 | OIL/PHARMA/CSD |
| 43 | 28 MM ROPP / PCO | 38 / 44 | 25.000 | 25.000 | 139 | OIL/PHARMA/CSD |
| 44 | 28 MM ROPP / PCO | 48 /50 / 52 | 25.000 | 25.000 | 143 | OIL/PHARMA/CSD |
| 45 | 28 MM ROPP / PCO | 55 | 25.000 | 25.000 | 148 | OIL/PHARMA/CSD |
| 46 | 28 MM ROPP / PCO | 58 / 62 | 30.000 | 25.000 | 148 | OIL/PHARMA/CSD |
| 47 | 28 MM ROPP/WC | |||||
| 48 | 28 MM ROPP/WC | 27 | 22.000 | 129 | PHARMA/FMCG | |
| 49 | 28 MM ROPP/WC | 32 | 22.000 | 25.000 | 129 | PHARMA/FMCG |
| 50 | 28 MM ROPP/WC | 30 / 34 / 36 | 25.000 | 129 | PHARMA/FMCG | |
| 51 | 28 MM ROPP/WC | 38 / 40 / 42 / | 25.000 | 139 | PHARMA/FMCG | |
| 52 | 28 MM ROPP/WC | 44 | 25.000 | 154 | PHARMA/FMCG | |
| 53 | 29 MM LIQUOR | 40/50 | 25.000 | 164 | LIQUOR/JUICE |
#alcoaneckpreform #shortneckpreform #shreepetajmer #bestqulitypreforminindia #bestpackingcompany #zerorejectionpreform #greenpreform
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 54 | 38 MM W/C | 6.5 | 27.000 | 0.000 | 52 | FMCG / PHARMA |
| 55 | 38 MM W/C | 8.5 | 28.000 | 0.000 | 52 | FMCG / PHARMA |
| 56 | 38 MM W/C | 11 | 20.000 | 0.000 | 55 | FMCG / PHARMA |
| 57 | 38 MM W/C | 14 | 25.000 | 0.000 | 55 | FMCG / PHARMA |
| 58 | 38 MM W/C | 15.5 | 25.000 | 0.000 | 55 | FMCG / PHARMA |
| 59 | 38 MM W/C | 18 | 25.000 | 0.000 | 55 | FMCG / PHARMA |
| 60 | 38 MM W/C | 20 | 23.000 | 20.000 | 95 | FMCG / PHARMA |
| 61 | 38 MM W/C | 24 | 25.000 | 0.000 | 95 | FMCG / PHARMA |
| 62 | 38 MM TS | 22.5 | 17.600 | 25.000 | 95 | JUICE/FMCG/OIL |
| 63 | 38 MM TS | 25 | 26.000 | 22.000 | 95 | JUICE/FMCG/OIL |
| 64 | 38 MM TS | 32.5 | 20.800 | 22.000 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 65 | 38 MM TS | 35 | 24.570 | 22.000 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 66 | 38 MM TS | 38 | 26.676 | 25.000 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 67 | 38 MM TS | 40 | 28.080 | 25.000 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 68 | 38 MM TS | 44 | 30.800 | 30.800 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 69 | 38 MM TS | 49 | 34.300 | 25.000 | 112 | JUICE/FMCG/OIL |
| 70 | 38 MM TS | 90 | 30.240 | 25.000 | 178 | JUICE/FMCG/OIL |
| 71 | 38 MM TS | 93 | 29.016 | 25.000 | 178 | JUICE/FMCG/OIL |
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 72 | 46 MM | 19 | 28.000 | 0.000 | 65 | FMCG |
| 73 | 46 MM | 23 | 18.000 | 0.000 | 75 | FMCG/CHEMICAL |
| 74 | 46 MM | 28 | 20.000 | 0.000 | 75 | FMCG/CHEMICAL |
| 75 | 46 MM | 36 | 20.412 | 22.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 76 | 46 MM | 38 | 20.000 | 22.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 77 | 46 MM | 40 | 20.160 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 78 | 46 MM | 42 | 21.168 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 79 | 46 MM | 45 | 22.680 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 80 | 46 MM | 48 | 24.192 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 81 | 46 MM | 54 | 26.460 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 82 | 46 MM | 58 | 24.360 | 25.000 | 124 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 83 | 46 MM | 65 | 23.364 | 25.000 | 135 | CHEMICAL/FRIDGE BOTTLE |
| 84 | 46 MM | 76 | 16.720 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 85 | 46 MM | 80 | 17.600 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 86 | 46 MM | 82 | 18.040 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 87 | 46 MM | 90 | 19.800 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 88 | 46 MM | 96 | 21.120 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 89 | 46 MM | 100 | 22.000 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 90 | 46 MM | 103 | 22.660 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 91 | 46 MM | 112 | 24.640 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 92 | 46 MM | 127 | 27.940 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 93 | 46 MM | 131 | 28.820 | 25.000 | 178 | CHEMICAL/FMCG |
| 94 | 46 MM T.S. | 80 | 17.600 | 0.000 | 164 | CHEMICAL/FMCG |
| 95 | 46 MM T.S. | 90 | 19.800 | 0.000 | 167 | CHEMICAL/FMCG |
| SR NO. | Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application |
| 96 | 53 MM | 13 | 24.000 | 25.000 | 55 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 97 | 53 MM | 16 | 27.000 | 25.000 | 55 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 98 | 53 MM | 18 | 27.432 | 25.000 | 61 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 99 | 53 MM | 21 | 32.000 | 25.000 | 61 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 100 | 53 MM | 23 | 24.000 | 25.000 | 75 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 101 | 53 MM | 25 | 28.000 | 25.000 | 75 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 102 | 53 MM | 27 | 29.000 | 25.000 | 75 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 103 | 53 MM Pharma | 29 | 31.000 | 25.000 | 75 | PHARMA |
| 104 | 63 mm | 18 | 22.000 | 25.000 | 67 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 105 | 63 mm | 21 | 25.000 | 25.000 | 67 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 106 | 63 mm | 24 | 28.000 | 25.000 | 67 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 107 | 63 mm | 28 | 21.504 | 25.000 | 84 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 108 | 63 mm | 31 | 23.808 | 25.000 | 84 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 109 | 63 mm | 33 | 25.344 | 25.000 | 84 | FMCG/HOUSEHOLD |
| Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application | |
| 110 | 73 mm Nipple | 20 | 17.400 | 25.000 | 63 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 111 | 73 mm Nipple | 24 | 15.750 | 25.000 | 63 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 112 | 73 mm Nipple | 27 | 17.010 | 25.000 | 63 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 113 | 73 mm Nipple | 29 | 22.620 | 25.000 | 63 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 114 | 73 mm | 29 | 21.000 | 25.000 | 72 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 115 | 73 mm | 34 | 24.616 | 25.000 | 72 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 116 | 73 mm | 38 | 27.512 | 25.000 | 72 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 117 | 83 mm SN | 30 | 18.750 | 25.000 | 76 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 118 | 83 mm SN | 32 | 20.000 | 25.000 | 76 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 119 | 83 mm SN | 34 | 21.250 | 25.000 | 76 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 120 | 83 mm Nipple | 34 | 17.850 | 25.000 | 66 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 121 | 83 mm Nipple | 37 | 19.425 | 25.000 | 66 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 122 | 83 mm | 34 | 17.000 | 25.000 | 82 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 123 | 83 mm | 37 | 18.500 | 25.000 | 82 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 124 | 83 mm | 38 | 19.000 | 25.000 | 82 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 125 | 83 mm | 41 | 21.648 | 25.000 | 86 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 126 | 83 mm | 44 | 23.232 | 25.000 | 86 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 127 | 83 mm | 49 | 18.816 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 128 | 83 mm | 52 | 19.968 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 129 | 83 mm | 55 | 21.120 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 130 | 83 mm | 58 | 22.272 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 131 | 83 mm | 60 | 23.040 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 132 | 83 mm | 62 | 23.808 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 133 | 83 mm | 65 | 24.960 | 25.000 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 134 | 83 mm | 70 | 30.240 | 30.240 | 100 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 135 | 89 mm | 76 | 22.800 | 25.000 | 122 | WATER JUG |
| Neck Size [MM] | WEIGHT [GM] | Box [KG] | Bag [KG] | Length [MM] | Application | |
| 136 | 96 mm | 42 | 16.192 | 25.000 | 91 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 137 | 96 mm | 47 | 18.424 | 25.000 | 91 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 138 | 96 mm | 50 | 15.200 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 139 | 96 mm | 54 | 16.416 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 140 | 96 mm | 58 | 17.632 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 141 | 96 mm | 60 | 18.240 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 142 | 96 mm | 80 | 24.320 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 143 | 96 mm | 100 | 24.320 | 25.000 | 104 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 144 | 96 mm (Nipple) | 50 | 17.600 | 25.000 | 103 | |
| 145 | 96 mm (Nipple) | 55 | 18.480 | 25.000 | 103 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 146 | 96 mm (Nipple) | 60 | 20.160 | 25.000 | 103 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 147 | 96 mm (Nipple) | 75 | 25.200 | 25.000 | 103 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 148 | 96 mm (Nipple) | 99 | 25.200 | 25.000 | 103 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 149 | 120 mm | 98 | 18.048 | 0.000 | 117 | FMGC/HOUSEHOLD |
| 150 | 120 mm | 100 | 19.200 | 0.000 | 117 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 151 | 120 mm | 108 | 20.736 | 0.000 | 117 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 152 | 120 mm | 118 | 21.240 | 0.000 | 136 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 153 | 120 mm | 128 | 21.504 | 0.000 | 136 | FMCG/HOUSEHOLD |
| 154 | 120 mm | 270 | 19.440 | 0.000 | 200 | FMCG/HOUSEHOLD |
#100mmpreform




